08:00 – 09:00
GECP GENERAL ASSEMBLY
09:00 – 10:30
SESSION VII: OTHER DRIVER MUTATIONS IN LUNG CANCER
| Chairs | Dr. Bartomeu Massutí Hospital General Univ. Dr. Balmis, Alicante Dr. Teresa Morán ICO, Hospital Univ. Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona |
| 09:00 - 09:15 | New insights in KRAS mutation Dr. Miriam Molina-Arcas Francis Crick Institute, London (UK) |
| 09:15 - 09:30 | Resistance pathways to RAS inhibition Dr. Rafael Rosell Instituto Oncológico Dr Rosell, Barcelona |
| 09:30 - 09:45 | BRAF mutations: Small changes, big impact Dr. Joaquim Bosch ICO, Hospital Univ. Dr. Josep Trueta, Girona |
| 09:45 - 10:00 | HER2: A new frontier in precision oncology Dr. Ernest Nadal ICO, Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona |
| 10:00 - 10:15 | Fusions in lung cancer Dr. Rosario García Campelo Hospital Univ. de A Coruña |
| 10:15 - 10:30 | Discussion |
10:30 – 11:30
SESSION VIII: PROFFERED POSTER
| Chairs | Dr. Enric Carcereny ICO, Hospital Univ. Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona Dr. Manuel Dómine Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
| Poster 14 | Plasmatic CXCL13 as a biomarker of primary resistance to immunotherapy in non-small cell lung cancer Dr. Marta Molina-Alejandre Hospital Univ. Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid |
| Poster 21 | Liquid Biopsy: The future of surveillance after curative resection of non-small cell lung cancer? Dr. Eider Azkona Hospital Univ. de Cruces, Barakaldo |
| Poster 35 | Circulating low density neutrophils as a major mechanismof resistance to first line anti-pd1/pd-l1 immunotherapy in non-small cell lung cancer Dr. Natalia Castro Clinica Univ. de Navarra, Pamplona |
| Poster 52 | Circulating tumor DNA as a prognostic and dynamic biomarker in unresectable stage III NSCLC Dr. Nil Navarro Hospital del Mar, Barcelona |
| Poster 61 | KRAS G12C vs. NON-G12C: Divergent immunotherapy outcomes in non-small cell lung cancer Dr. Clàudia Miquel Hospital del Mar, Barcelona |
| Poster 63 | Neoadjuvant chemo-immunotherapy in non-small cell lung cancer: The hidden value of the lung immune prognostic index (LIPI) Dr. Karla Medina, Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de, Tenerife |
11:30 – 12:00
Coffee Break
12:00 – 13:15
SESSION IX: NEW DRUGS DEVELOPMENT IN NSCLC LUNG CANCER
| Chairs | Dr. Antonio Calles Hospital General Univ. Gregorio Marañón, Madrid Dr. Xabier Mielgo Hospital Univ. Cruces, Baracaldo |
| 12:00 - 12:15 | Treating resistance mechanisms in oncogenic diseases Dr. Óscar Juan-Vidal Hospital Univ. y Politécnico La Fe, Valencia |
| 12:15 - 12:30 | Is the future conjugated? ADCs in lung cancer treatment Dr. Francesca Fusco IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Rome (Italy) |
| 12:30 - 12:45 | Bispecific antibodies: BITES/TRITES Dr. Biagio Ricciuti Dana-Farber Cancer Institute, Boston (USA) |
| 12:45 - 13:00 | Other immunotherapy strategies: Vaccines, cellular therapy, oncolytic virus Dr. Enriqueta Felip Hospital Univ. Vall d'Hebron, Barcelona |
| 13:00 - 13:15 | Discussion |
13:15 – 14:40
Lunch
13:15 – 14:40
LUNCH SATELLITE SYMPOSIUM
| Sponsored by Pierre Fabre | From gene to clinical decision: Current approaches in BRAF-mutated lung cancer |
14:40 – 15:55
SESSION X: SCLC, NEUROENDOCRINE AND MESOTHELIOMA
| Chairs | Dr. Manuel Dómine Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz, Madrid Dr. María Ángeles Sala Hospital Univ. Basurto, Bilbao |
| 14:40 - 14:55 | Changing landscape in SCLC limited disease Dr. Anna Estival Hospital Univ. Insular de Gran Canaria, Las Palmas |
| 14:55 - 15:10 | New strategies in SCLC metastatic disease Dr. Edurne Arriola Hospital del Mar, Barcelona |
| 15:10 - 15:25 | Large cell neuroendocrine new insights Dr. Noemí Reguart Hospital Clínic Barcelona |
| 15:25 - 15:40 | Systemic treatment in mesothelioma Dr. Bartomeu Massutí Hospital General Univ. Dr. Balmis, Alicante |
| 15:40 - 15:55 | Discussion |
15:55 – 17:10
SESSION XI: IMMUNOTHERAPY
| Chairs | Dr. Javier de Castro Hospital Univ. La Paz, Madrid Dr. Delvys Rodríguez-Abreu Hospital Univ. Insular de Gran Canaria, Las Palmas |
| 15:55 - 16:10 | How to choose immunotherapy agent/s in first line Dr. Martín Lázaro Complejo Hospitalario Univ. de Vigo |
| 16:10 - 16:25 | Microbiota role in immunotherapy efficacy Dr. Laurence Zitvogel Institut Gustave-Roussy, Villejuif (France) |
| 16:25 - 16:40 | Optimization of IO treatment: Administration schedule, circadian rhythms... Dr. Sergio Vázquez Hospital Univ. Lucus Augusti, Lugo |
| 16:40 - 16:55 | Consolidation RT in metastatic disease without oncogenic driver Dr. Amelia Insa Hospital Clínico Univ. de Valencia |
| 16:55 - 17:10 | Discussion |