| Chairs: | Dr. Bartomeu Massutí Hospital General Univ. Dr. Balmis, Alicante Dra. Anna Estival Hospital Univ. Insular de Gran Canaria, Las Palmas |
| 09.00-09.20 | Primera línea de tratamiento en mutación EGFR Dr. Enric Carcereny ICO, Hospital Univ. Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona |
| 09.20-09.35 | Reordenamientos de ALK y ROS1 Dra. Virginia Calvo Hospital Univ. Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid |
| 09.35-09.50 | Mutaciones de KRAS Dr. José Luis González Larriba Hospital Clínico San Carlos, Madrid |
| 09.50-10.05 | Otras alteraciones moleculares: BRAF, NTRK, RET, MET Dr. Ramón Palmero ICO, Hospital Duran i Reynals, Hospitalet de Llobregat, Barcelona |
| 10.05-10.20 | Mecanismos de resistencia y tratamientos posteriores en enfermedad con driver Dra. Elia Sais ICO, Hospital Univ. Dr. Josep Trueta, Girona |
| 10.20-10.35 | Discusión |
| Chairs: | Dra. Virginia Calvo Hospital Univ. Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid Dra. Elia Sais ICO, Hospital Univ. Dr. Josep Trueta, Girona |
| 11.05-11.25 | Cáncer de pulmón microcítico Dr. Manuel Dómine Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
| 11.25-11.35 | Tumores tímicos Dra. Anna Estival Hospital Univ. Insular de Gran Canaria, Las Palmas |
| 11.35-11.45 | Tumores neuroendocrinos Dra. Patricia Iranzo Hospital Univ. Vall d´Hebron, Barcelona |
| 11.45-11.55 | Mesotelioma Dr. Manuel Dómine Hospital Univ. Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
| 11.55-12.10 | Discusión |
| 12.10-13.10 | Examen |
| Chairs: | Dr. Enric Carcereny ICO, Hospital Univ. Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona |
| 14.30-14.50 | Cáncer de pulmón no microcítico: estadio inicial |
| 14.50-15.10 | Cáncer de pulmón no microcítico: enfermedad locorregional |
| 15.10-15.30 | Enfermedad avanzada con diana |
| 15.30-15.50 | Enfermedad avanzada sin genes driver |
| 15.50-16.10 | Carcinoma microcítico |
